LHSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSP


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Meilleur Recrues(a jour)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*frank*
Admin
Admin*frank*


Nombre de messages : 621
Age : 32
équipe pris : Nashville
Date d'inscription : 11/03/2007

Meilleur Recrues(a jour) Empty
MessageSujet: Meilleur Recrues(a jour)   Meilleur Recrues(a jour) Icon_minitimeLun 12 Mar - 16:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Malkin WSH 60 19 35 54 -12 12 7 14 21 0 0 0 166 11,4 57,2 1 107 84 19 48 56 8 27 60 4 7 0 0 7,5
L *Ryane Clowe VAN 57 15 19 34 11 171 5 3 8 0 0 0 141 10,6 44,4 1 60 83 14 50 30 -20 7 57 2 6 33 15 6,6
C *Jordan Staal PIT 58 11 23 34 3 18 1 3 4 1 1 2 132 8,3 57,4 1 124 61 18 57 61 4 17 58 1 5 0 0 7,0
L *Wojtek Wolski LA 58 13 16 29 -7 6 3 5 8 0 0 0 143 9,1 37,7 3 86 94 18 59 52 -7 25 58 2 4 0 0 7,0
R *Dustin Penner DET 61 16 13 29 19 22 3 4 7 1 0 1 128 12,5 51,6 4 97 102 16 74 94 20 18 61 4 7 0 0 6,8
C *Anze Kopitar LA 58 9 18 27 -6 23 4 7 11 0 0 0 145 6,2 55,5 0 73 55 17 41 32 -9 16 58 1 4 1 1 6,8
R *Guillaume Latendresse DET 59 10 12 22 -6 28 2 0 2 0 0 0 105 9,5 27,4 0 106 86 14 62 64 2 16 59 2 3 0 0 6,6
C *Phil Kessel VAN 52 9 13 22 5 10 0 2 2 0 0 0 85 10,6 48,7 3 23 55 13 28 19 -9 14 38 1 5 0 0 6,6
C *Jiri Novotny WSH 49 8 13 21 -10 4 3 5 8 0 0 0 76 10,5 42,6 1 50 52 14 46 40 -6 15 29 1 3 0 0 6,1
D *Matt Carle EDM 60 5 15 20 -5 22 1 5 6 0 0 0 103 4,9 0 0 53 65 24 34 29 -5 53 60 1 3 0 0 6,7
D *Tom Gilbert EDM 61 3 17 20 -9 28 3 6 9 0 0 0 66 4,5 0 0 50 57 18 41 69 28 19 61 1 2 0 0 5,9
D *Lasse Kukkonen PHI 56 3 16 19 -4 28 2 2 4 0 0 0 54 5,6 0 2 52 42 18 22 13 -9 35 5 2 3 0 0 6,3
L *Paul Stastny LA 39 4 14 18 -6 10 4 11 15 0 0 0 48 8,3 44,9 0 29 48 15 33 46 13 6 39 1 3 0 0 6,6
R *Eric Fehr WSH 59 7 10 17 4 76 3 5 8 0 0 0 75 9,3 0,0 0 26 40 9 40 9 -31 6 59 2 3 0 0 5,3
D *Ladislav Smid EDM 61 2 14 16 -15 26 1 5 6 0 1 1 62 3,2 0 0 121 49 19 25 71 46 43 61 1 4 0 0 7,0
R *Alexander Radulov LA 50 7 9 16 -22 24 6 4 10 0 0 0 78 9,0 14,3 1 32 72 13 63 22 -41 16 27 1 4 0 0 6,4
R *Drew Stafford BUF 44 5 10 15 8 16 0 0 0 0 0 0 46 10,9 33,3 1 50 33 7 38 35 -3 5 27 2 3 0 0 6,4
L *Andrei Kostitsyn VAN 56 7 8 15 -2 20 2 2 4 0 0 0 50 14,0 23,8 0 7 64 13 56 21 -35 11 56 2 3 0 0 6,1
D *Marc-Édouard Vlasic DET 57 1 12 13 7 18 0 0 0 0 2 2 31 3,2 0 0 57 44 17 37 77 40 27 57 1 2 0 0 6,1
L *Karl Stewart TB 59 3 9 12 2 32 0 0 0 0 0 0 57 5,3 28,6 1 50 50 7 49 46 -3 4 59 1 1 4 0 5,0
R *Ryan Callahan NYR 59 5 7 12 -2 36 2 3 5 0 0 0 77 6,5 26,7 1 27 71 14 65 54 -11 6 59 2 2 0 0 5,8
R *Stefan Ruzicka PHI 50 6 6 12 0 59 0 1 1 0 0 0 66 9,1 26,7 0 20 55 13 43 14 -29 8 0 2 3 0 0 6,3
L *Bill Thomas PHO 41 6 6 12 -1 23 0 0 0 0 0 0 35 17,1 14,3 2 0 36 11 25 10 -15 6 0 1 2 1 0 6,1
D *Shane O'Brien TB 59 1 10 11 0 174 1 4 5 0 0 0 25 4,0 0 0 80 34 15 40 108 68 26 59 1 2 27 7 6,1
C *Travis Zajac NJ 58 4 6 10 -5 6 0 1 1 0 0 0 63 6,3 56,3 1 75 39 11 33 93 60 6 58 1 2 0 0 6,4
D *Cam Barker CHI 21 3 6 9 11 4 2 0 2 0 0 0 18 16,7 0 1 10 16 17 13 12 -1 16 21 1 2 0 0 6,6
L *Jannik Hansen VAN 33 2 7 9 4 24 0 0 0 0 0 0 26 7,7 20,0 0 8 20 7 17 0 -17 1 0 1 2 0 0 4,9
L *Roman Voloshenko MIN 57 4 4 8 -1 32 0 0 0 0 0 0 47 8,5 18,8 0 23 49 13 54 47 -7 4 57 1 1 0 0 5,0
D *Mark Stuart BOS 47 1 7 8 -4 28 0 0 0 0 1 1 18 5,6 0 0 63 19 15 18 46 28 24 47 1 2 0 0 6,4
L *Jiri Hudler DET 24 2 6 8 2 2 0 1 1 0 0 0 36 5,6 25,0 0 16 24 11 18 16 -2 1 14 1 2 0 0 5,7
D *Noah Welch FLA 50 1 7 8 5 139 0 0 0 0 0 0 39 2,6 0 0 92 28 15 33 118 85 14 50 1 1 21 4 6,4
L *Brad Winchester EDM 61 4 4 8 -4 212 0 0 0 0 0 0 62 6,5 32,0 2 67 52 9 47 65 18 12 61 1 2 36 7 5,7
D *Micki Dupont PIT 23 0 7 7 -8 8 0 3 3 0 0 0 19 0 0 0 5 17 22 16 11 -5 11 0 0 3 0 0 6,1
R *Anthony Stewart FLA 59 3 4 7 -3 46 0 1 1 0 0 0 80 3,8 11,8 1 61 59 12 48 89 41 9 59 1 2 6 3 6,1
L *Arttu Luttinen OTT 48 3 3 6 6 44 0 0 0 0 0 0 28 10,7 12,5 0 7 32 7 37 1 -36 2 0 1 1 0 0 5,7
L *Dany Roussin LA 49 4 2 6 -1 26 0 0 0 0 0 0 30 13,3 50,0 0 11 49 8 58 11 -47 1 25 1 2 0 0 5,4
D *Braydon Coburn PHI 28 0 6 6 -8 8 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 61 24 20 21 17 -4 34 28 0 3 0 0 6,9
R *Vojtech Polak DAL 41 2 4 6 2 40 0 0 0 0 0 0 44 4,5 28,6 1 16 44 10 28 18 -10 5 0 1 2 0 0 6,2
R *Darren Reid PHI 25 3 3 6 4 90 0 0 0 0 0 0 21 14,3 28,6 0 21 19 8 15 6 -9 4 22 1 4 16 9 6,2
C *Valtteri Filppula COL 21 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 49,3 1 8 16 12 22 16 -6 4 0 1 2 0 0 6,2
L *Michaël Lambert MTL 59 1 5 6 -4 68 0 0 0 0 0 0 40 2,5 0,0 0 15 28 7 36 0 -36 4 59 1 1 0 0 5,2
C *Ryan Shannon anaheim 60 1 4 5 -1 26 0 0 0 0 0 0 47 2,1 42,5 0 31 48 7 48 6 -42 5 60 1 1 0 0 5,0
R *Konstantin Pushkarev DET 38 1 4 5 -2 30 0 0 0 0 0 0 36 2,8 33,3 0 23 25 6 24 3 -21 2 15 1 1 0 0 5,7
R *Bobby Ryan VAN 34 2 3 5 2 20 0 0 0 0 0 0 34 5,9 36,4 0 15 26 9 32 7 -25 5 34 1 1 0 0 6,0
L *Kyle Chipchura NAS 58 1 4 5 -3 39 0 0 0 0 0 0 38 2,6 13,3 0 36 41 10 41 40 -1 8 58 1 2 0 0 6,2
C *Chris Thorburn PIT 48 2 3 5 6 141 0 0 0 0 0 0 34 5,9 42,7 0 63 22 7 22 61 39 1 48 2 2 25 9 5,4
D *Luc Bourdon SAN 45 0 5 5 -4 14 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 35 21 15 27 44 17 24 40 0 1 0 0 5,2
C *Dan Paillé BUF 41 1 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0 34 2,9 45,9 0 26 50 10 33 28 -5 6 41 1 2 0 0 6,2
D *Erik Johnson LA 19 0 4 4 -14 12 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 12 10 15 9 6 -3 9 19 0 2 0 0 5,8
D *Ian White TOR 17 2 2 4 -4 14 2 0 2 0 0 0 12 16,7 0 0 8 11 14 9 16 7 3 12 1 1 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Martin Houle PHI 40 0 3 3 11 23 0 5 1036 90,2 2 2,82 112 7,55
*Hannu Toivonen BOS 58 0 1 1 29 14 3 9 1231 89,3 2 2,58 148 7,05
*Carey Price EDM 36 0 0 0 9 22 1 2 807 87,3 1 3,27 117 6,25
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrues(a jour)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur pointeur(a jour)
» Meilleur Buteur(a jour)
» Meilleur Defenseur(a jour)
» meilleur % des gardien(a jour)
» meilleur passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSP :: La Saison :: Statistiques des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser