LHSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSP


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 plus de shot(a jour)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*frank*
Admin
Admin*frank*


Nombre de messages : 621
Age : 32
équipe pris : Nashville
Date d'inscription : 11/03/2007

plus de shot(a jour) Empty
MessageSujet: plus de shot(a jour)   plus de shot(a jour) Icon_minitimeMar 13 Mar - 20:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Markus Näslund BOS 61 31 26 57 14 26 7 16 23 0 0 0 219 14,2 47 5 35 142 19 59 2 -57 15 61 3 6 0 0 7,5
L Rick Nash ATL 59 25 27 52 18 67 6 10 16 0 0 0 218 11,5 38 3 122 133 20 43 95 52 41 59 4 5 11 3 8,1
C Keith Tkachuk ATL 59 27 30 57 27 74 10 12 22 0 0 0 214 12,6 47 4 66 83 19 37 9 -28 17 59 3 10 5 1 7,5
R Ilya Kovalchuk NAS 61 38 45 83 34 32 3 20 23 1 0 1 211 18,0 52 7 44 128 19 53 14 -39 26 61 3 9 0 0 7,8
L Peter Forsberg NAS 60 31 45 76 33 25 11 10 21 0 0 0 211 14,7 56 6 38 107 19 42 15 -27 24 60 6 12 0 0 7,7
R Brian Gionta MTL 58 22 27 49 6 18 5 10 15 0 0 0 204 10,8 42 5 38 127 19 59 13 -46 18 58 3 5 0 0 7,0
C Mike Modano DAL 58 26 29 55 -8 6 8 14 22 0 0 0 203 12,8 56 3 31 87 18 38 1 -37 25 58 4 9 0 0 7,3
R Marian Hossa ATL 59 30 24 54 20 18 9 9 18 1 1 2 198 15,2 36 3 150 132 21 41 75 34 59 59 4 16 0 0 8,3
C Olli Jokinen FLA 59 21 27 48 -23 19 6 10 16 0 2 2 198 10,6 58 2 137 86 20 41 97 56 32 59 3 5 1 0 7,8
L Andrew Brunette CBS 57 15 27 42 -7 8 7 6 13 0 0 0 197 7,6 38 0 29 85 19 47 11 -36 16 57 3 7 0 0 6,9
L Martin Havlat CHI 58 24 29 53 7 94 4 10 14 0 0 0 196 12,2 52 5 46 102 19 63 14 -49 23 58 3 8 5 0 7,3
R Jaromir Jagr NYR 59 33 33 66 17 22 9 9 18 0 0 0 195 16,9 33 5 40 119 19 42 5 -37 18 59 5 7 0 0 7,5
R Jarome Iginla CAL 58 29 26 55 19 43 5 5 10 1 1 2 195 14,9 45 6 109 124 20 47 39 -8 41 58 3 6 4 1 7,8
L Simon Gagné MTL 59 21 27 48 -10 12 11 10 21 0 0 0 194 10,8 67 2 57 94 19 51 18 -33 15 59 3 7 0 0 7,1
L Darcy Tucker TOR 60 17 27 44 -3 114 5 14 19 1 0 1 194 8,8 39 6 76 87 19 56 24 -32 23 60 3 5 20 8 7,0
R Marian Gaborik BUF 59 25 35 60 3 24 11 16 27 0 0 0 192 13,0 54 2 55 87 19 41 11 -30 23 59 4 5 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg DET 59 20 28 48 15 14 3 12 15 0 0 0 192 10,4 58 2 61 96 19 47 14 -33 14 59 3 8 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier DET 57 23 28 51 -4 18 10 11 21 0 0 0 191 12,0 52 5 76 69 19 43 24 -19 24 57 4 6 1 0 7,4
L Alexander Ovechkin PIT 57 34 21 55 -5 2 6 8 14 0 0 0 190 17,9 56 6 147 149 21 83 114 31 32 57 4 13 0 0 8,0
C Eric Staal CAR 56 29 35 64 -5 10 6 9 15 0 1 1 190 15,3 65 5 73 83 19 34 31 -3 20 56 3 6 0 0 7,6
L Miroslav Satan NYI 58 17 29 46 -20 16 5 10 15 0 0 0 189 9,0 38 2 27 100 19 50 7 -43 23 58 3 6 0 0 7,0
L Martin Rucinsky STL 58 17 25 42 -10 26 5 8 13 0 0 0 188 9,0 42 1 28 82 18 59 6 -53 9 58 2 6 0 0 6,3
C Mats Sundin TOR 60 26 32 58 -6 34 10 15 25 0 0 0 187 13,9 56 1 42 82 19 32 3 -29 29 60 4 7 0 0 7,3
R Alex Kovalev NJ 59 22 34 56 12 31 4 9 13 0 0 0 187 11,8 34 3 39 131 19 61 10 -51 26 59 2 4 0 0 7,3
R Martin St. Louis TB 59 29 30 59 8 8 6 10 16 0 0 0 187 15,5 41 7 41 107 19 60 3 -57 21 59 5 6 0 0 7,0
L Ray Whitney CAR 55 18 31 49 3 20 4 5 9 0 0 0 187 9,6 60 5 23 95 19 51 2 -49 18 22 3 8 0 0 7,0
R Todd Bertuzzi CBS 59 26 22 48 0 116 8 2 10 0 0 0 187 13,9 46 1 84 104 18 58 34 -24 23 59 5 5 8 0 7,2
L Alex Tanguay DAL 59 23 46 69 15 29 11 13 24 0 0 0 186 12,4 48 4 51 91 18 49 11 -38 9 59 3 10 1 0 7,4
C Pavol Demitra MIN 57 25 29 54 -5 20 10 14 24 0 0 0 184 13,6 54 6 34 85 19 42 9 -33 19 57 3 7 0 0 7,4
L Kristian Huselius CAL 58 17 29 46 11 10 3 6 9 0 0 0 184 9,2 42 1 47 93 18 44 11 -33 12 58 2 5 0 0 7,4
R Milan Hejduk COL 59 22 27 49 0 6 7 13 20 0 0 0 183 12,0 52 3 39 104 18 67 13 -54 12 59 4 7 0 0 6,9
L Brendan Shanahan NYR 58 18 18 36 -22 122 5 12 17 1 0 1 182 9,9 30 4 59 70 18 48 21 -27 33 14 2 4 3 0 7,2
C Marc Savard BOS 58 22 37 59 16 79 5 13 18 0 0 0 182 12,1 53 1 34 91 19 43 2 -41 32 58 3 8 0 0 7,3
R Petr Sykora EDM 61 22 25 47 -12 23 9 11 20 0 0 0 182 12,1 41 3 32 90 19 58 4 -54 16 61 4 5 1 0 6,3
C Saku Koivu TB 59 25 44 69 13 58 8 12 20 0 0 0 182 13,7 54 3 16 76 19 43 0 -43 37 59 4 9 0 0 7,3
L Vaclav Prospal TB 59 19 39 58 -1 8 4 13 17 0 0 0 181 10,5 50 1 38 104 19 54 5 -49 14 59 2 6 0 0 6,6
L Pavel Datsyuk PHO 60 17 21 38 -2 12 4 7 11 0 0 0 180 9,4 55 2 28 87 18 50 9 -41 19 60 4 5 0 0 6,7
C Joe Thornton VAN 57 28 33 61 15 23 7 13 20 0 0 0 178 15,7 64 5 107 102 21 30 64 34 21 57 4 6 3 1 8,1
L Paul Kariya WSH 60 20 26 46 -9 10 6 10 16 0 0 0 178 11,2 36 3 28 95 19 59 12 -47 17 60 4 9 0 0 7,0
L Peter Schaefer OTT 57 20 24 44 16 26 6 12 18 0 0 0 175 11,4 59 4 33 103 17 53 3 -50 14 57 3 5 0 0 7,1
L Alexander Frolov EDM 61 17 30 47 -28 36 7 11 18 0 0 0 175 9,7 41 2 109 83 21 56 43 -13 44 61 2 7 0 0 7,1
R Teemu Selänne anaheim 60 27 30 57 -6 12 8 7 15 0 0 0 175 15,4 61 4 16 116 19 67 6 -61 18 60 3 8 0 0 7,1
L Jonathan Cheechoo BUF 60 25 35 60 6 28 8 15 23 1 0 1 173 14,5 46 6 79 115 19 54 21 -33 30 60 3 5 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 59 25 32 57 2 16 8 8 16 0 1 1 173 14,5 59 6 44 98 19 53 3 -50 29 59 3 8 0 0 7,2
C Patrick Marleau SAN 58 18 27 45 -10 6 3 10 13 1 0 1 172 10,5 47 1 100 91 20 33 29 -4 19 58 3 8 0 0 7,5
R Jeff O'Neill TOR 60 23 32 55 -9 84 11 12 23 0 0 0 172 13,4 56 3 60 99 19 69 13 -56 18 60 2 5 0 0 6,9
C Shane Doan NAS 57 13 26 39 1 66 1 9 10 2 1 3 171 7,6 49 3 88 91 20 58 41 -17 28 57 3 3 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson OTT 57 17 26 43 0 28 2 3 5 0 1 1 171 9,9 31 5 78 121 19 63 15 -48 32 57 2 6 0 0 7,3
C Brad Richards MTL 59 20 28 48 3 13 6 8 14 0 1 1 170 11,8 56 1 67 100 20 51 22 -29 28 59 3 8 0 0 7,3
R Mikael Samuelsson DAL 57 22 22 44 12 18 5 6 11 0 0 0 170 12,9 27 4 50 87 17 51 21 -30 13 57 2 9 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
 
plus de shot(a jour)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de L'est(a jour)
» Meilleur Buteur(a jour)
» Meilleur Defenseur(a jour)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSP :: La Saison :: Statistiques des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser