Voici les joueurs qui doivent partir au plus vite....pour ce qui est des autres....ils sont pratiquement intouchables...a moins d'une bonne offre :-P
RW
Nikita Alexeev 70 67 71 24 600000 2
Tyler Bouck 47 72 66 26 495000 2
Mike Keane 51 70 66 39 600000 2
Lee Goren 51 63 62 28 450000 2
Jesse Schultz 60 51 60 23 450000 2
Adam Keefe 45 53 51 22 450000 2
C
Marc Chouinard 64 69 68 29 1100000 3
Tommi Santala 59 63 67 26 450000 2
Brandon Reid 64 56 67 25 475000 2
Rick Rypien 60 60 63 22 460000 3
Nathan Smith 56 56 60 24 500000 2
LW
Taylor Pyatt 65 71 71 24 700000 2
Matt Cooke 66 75 71 27 1500000 3
Josh Green 57 67 66 28 450000 2
Jeff Cowan 51 70 63 28 532000 2
Jason Jaffray 61 53 60 24 450000 3
Yuri Moscevsky 26 61 52 27 450000 2
D
Rory Fitzpatrick 40 72 65 31 550000 2
Yannick Tremblay 66 63 69 30 450000 2
G
Mika Noronen 67 70 71 27 665000 0
Drew MacIntyre 49 56 59 22 450000 2
Wade Flaherty 66 67 67 38 450000 2
Dany Sabourin 58 63 62 25 450000 2
Sébastien Centomo 58 60 61 25 450000 2