LHSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSP


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Classemn de la LNHSP(a jour)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*frank*
Admin
Admin*frank*


Nombre de messages : 621
Age : 32
équipe pris : Nashville
Date d'inscription : 11/03/2007

Classemn de la LNHSP(a jour) Empty
MessageSujet: Classemn de la LNHSP(a jour)   Classemn de la LNHSP(a jour) Icon_minitimeLun 12 Mar - 17:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 58 35 13 5 5 80 ,690 171 122 16,76 81,42 4-4-1-1 21-4-3-1 14-9-2-4
*Vancouver Canucks 57 36 17 1 3 76 ,667 177 136 21,20 83,33 7-2-0-1 23-5-0-0 13-12-1-3
*Buffalo Sabres 58 34 16 3 5 76 ,655 171 138 18,93 86,83 4-4-2-0 20-5-2-2 14-11-1-3
*Carolina Hurricanes 56 34 15 3 4 75 ,670 180 136 15,20 83,09 6-2-1-1 17-6-1-3 17-9-2-1
*Ottawa Senators 57 33 16 3 5 74 ,649 177 123 19,20 84,35 7-3-0-0 21-6-1-1 12-10-2-4
*Nashville Predators 60 33 20 1 6 73 ,608 177 151 15,86 83,73 8-1-1-0 19-8-0-3 14-12-1-3
*Calgary Flames 58 32 19 1 6 71 ,612 176 151 17,03 87,98 4-3-0-3 20-7-0-4 12-12-1-2
*Dallas Stars 58 30 17 2 9 71 ,612 182 151 18,78 81,43 7-2-0-1 17-5-1-5 13-12-1-4
*Boston Bruins 58 29 17 3 9 70 ,603 177 159 19,34 80,93 4-5-1-0 17-9-1-2 12-8-2-7
*Atlanta Thrashers 59 29 21 3 6 67 ,568 176 157 19,90 85,76 6-3-0-1 14-8-2-3 15-13-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 60 32 25 1 2 67 ,558 169 151 18,18 75,86 4-5-1-0 20-7-0-2 12-18-1-0
*Detroit Red Wings 59 28 21 2 8 66 ,559 173 144 15,38 86,78 8-2-0-0 15-10-1-6 13-11-1-2
*Chicago Blackhawks 58 29 23 0 6 64 ,552 173 152 15,85 84,16 6-4-0-0 14-9-0-3 15-14-0-3
*Pittsburgh Penguins 58 28 22 1 7 64 ,552 163 155 14,44 84,02 6-2-1-1 16-8-0-5 12-14-1-2
*New York Islanders 58 28 23 3 4 63 ,543 162 163 17,17 86,70 5-3-2-0 16-10-1-3 12-13-2-1
New York Rangers 59 27 26 2 4 60 ,508 153 160 13,24 86,02 5-2-2-1 15-11-0-0 12-15-2-4
Montreal Canadiens 59 25 26 2 6 58 ,492 158 174 20,54 72,96 7-3-0-0 15-13-1-3 10-13-1-3
Toronto Maple Leafs 60 27 29 0 4 58 ,483 169 169 21,10 79,31 4-6-0-0 17-12-0-2 10-17-0-2
Tampa Bay Lightning 59 29 30 0 0 58 ,492 172 172 18,72 80,36 7-3-0-0 17-11-0-0 12-19-0-0
*San Jose Sharks 58 21 23 2 12 56 ,483 160 167 18,65 81,17 2-4-0-4 11-14-1-2 10-9-1-10
Minnesota Wild 57 23 27 2 5 53 ,465 151 175 19,07 77,84 2-7-1-0 15-12-1-2 8-15-1-3
Washington Capitals 59 22 29 2 6 52 ,441 141 161 17,27 84,04 5-5-0-0 14-10-1-4 8-19-1-2
Columbus Blue Jackets 59 22 29 1 7 52 ,441 153 183 16,32 82,63 3-7-0-0 14-12-1-5 8-17-0-2
Edmonton Oilers 61 20 33 2 6 48 ,393 164 194 18,89 78,57 3-5-0-2 12-13-1-4 8-20-1-2
Los Angeles Kings 58 19 29 3 7 48 ,414 129 164 17,09 82,46 2-7-0-1 12-11-1-4 7-18-2-3
St. Louis Blues 58 18 31 2 7 45 ,388 127 170 14,13 82,25 2-6-0-2 11-15-0-5 7-16-2-2
Colorado Avalanche 59 18 34 1 6 43 ,364 137 169 18,46 83,25 2-7-0-1 11-15-1-3 7-19-0-3
Florida Panthers 59 19 35 1 4 43 ,364 135 185 16,13 82,46 2-8-0-0 12-15-1-1 7-20-0-3
Philadelphia Flyers 58 17 34 1 6 41 ,353 121 164 14,12 82,40 4-4-1-1 11-13-1-5 6-21-0-1
Phoenix Coyotes 57 16 38 2 1 35 ,307 113 191 13,41 80,07 2-8-0-0 10-18-1-0 6-20-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Classemn de la LNHSP(a jour)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» plus de shot(a jour)
» Classement de L'est(a jour)
» Classement de L'ouest(a jour)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSP :: La Saison :: Classement des Équipes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser